Anvendelse
For pumping av alle typer avløpsvann. Installasjon i pumpkummer for gråvann, overflatevann og drenering.
Oversikt - AmaPorter:
Størrelse | Dløpehjul [mm] | Fritt gj.løp [mm] | P1 [kW] | PN [kW] | IN 1x230V [A] | IN 3x400V [A] | IA [A] | Prod.nr | [kg] |
500 SE | 100 | 45 | 1,00 | 0,55 | 5,00 | | 18,2 | 37017187 | 23 |
501 SE1) | 110 | 45 | 1,25 | 0,75 | 6,00 | | 18,2 | 37017100 | 23 |
502 SE1) | 120 | 43 | 1,80 | 1,10 | 8,20 | | 18,2 | 37017101 | 23 |
503 SE1) | 130 | 41 | 1,80 | 1,10 | 8,20 | | 18,2 | 37017102 | 23 |
500 NE2) | 100 | 45 | 1,00 | 0,55 | 5,00 | | 18,2 | 37017195 | 22 |
501 NE2) | 110 | 45 | 1,25 | 0,75 | 6,00 | | 18,2 | 37017188 | 23 |
502 NE2) | 120 | 43 | 1,80 | 1,10 | 8,20 | | 18,2 | 37017189 | 23 |
503 SE2) | 130 | 41 | 1,80 | 1,10 | 8,20 | | 18,2 | 37017190 | 23 |
500 ND3) | 100 | 45 | 0,90 | 0,55 | | 2,30 | 18,3 | 37017191 | 22 |
501 ND3) | 110 | 45 | 1,10 | 0,75 | | 2,80 | 18,3 | 37017103 | 23 |
502 ND3) | 120 | 43 | 1,50 | 1,10 | | 3,00 | 18,3 | 37017104 | 23 |
503 ND3) | 130 | 41 | 2,05 | 1,50 | | 3,50 | 18,3 | 37017105 | 23 |
545 SE 1) 4) | 145 | 7 | 1,10 | 1,10 | 8,20 | | 18,2 | 37018468 | 26,5 |
1) SE = enfaset motor med flottørbryter.
2) NE = enfaset motor uten flottørbryter.
3) ND = trefaset motor uten flottørbryter.
4) Denne leveres med kutter/kniv